JOB ID:19616
KOB
2026/09/08
| 職種 | 知財スタッフ・特許技術者 |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県高砂市 |
| 想定年収 | 614万円 ~ 1092万円 |
おすすめポイント
・企業戦略の実現や技術開発の方向性を決める上で、知財情報を反映させる重要な役割を担います。
・発明抽出から権利化、権利の活用まで一連の知財活動に携わることができ、クリエイティブな業務を経験できます。
募集要項
| ポジション | 【知的財産業務】技術に係わる知的財産の取得や契約の調整/兵庫・東京/働き方WLB◎ |
|---|---|
| 業務内容 | <業務内容> 鉄鋼アルミ,素形材,機械などの事業部門や技術開発本部の製品・技術群を担当し、直接、発明部署とのコミュニケーションを取りつつ、知財方針の策定(権利化または秘匿),その方針に従った知財の創出と保護,その結果を次年度の活動に反映させるという知財活動のPDCAサイクルを回すことがメインの業務となります。 |
| 技術分野 | 特許 |
| 必要な経験・能力・ 資格など |
<必須の経験・スキル> ・理工系学の学部または大学院卒以上 ・Word,Excel,Power Point等Office関連ツールの使いこなし能力 <あると好ましい経験・スキル> 以下いずれかの要件を満たす方は、ぜひご応募ください。 ・独立した組織として知財部を持つ企業にて知財実務経験をお持ちの方 ・特許情報、技術情報の分析解析経験をお持ちの方 ・知財方針・戦略の立案をされた経験をお持ちの方 ・素材系または電機系の技術・研究開発経験をお持ちの方 ・TOEIC550点以上をお持ちの方 ・弁理士または知的財産管理技能士2級以上の資格をお持ちの方 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用形態(詳細) | 試用期間:2カ月 |
| 勤務地 | 兵庫県高砂市 |
| 想定年収 | 614万円 ~ 1092万円 |
| 想定年収(詳細) | <労働条件> 【賃金】 月給:32.9万円~54.8万円 【想定年収】 614万円~1,092万円 ※想定年収:月例給+残業手当+賞与+カフェテリアプラン ※総合職の残業手当は発生分を支給する(上記モデル年収は月20h分を想定) ※管理職については残業手当なし 【時間外労働の有無】 時間外労働有(月平均20時間) |
| 勤務時間 | 【所定労働時間】 7時間45分 休憩時間45分 ※始業、終業時間は各事業部門により設定 【フレックスタイム制】 有 在宅勤務可能、時差出勤可能 |
| 休日・休暇 | 【年間休日】 121日 週休2日制 ※年間休日スケジュールは各事業所毎に設定 事業所別の休日カレンダーは選考を通してご確認ください。 【有給休暇】 0~22日 入社した月に応じて当該休暇年度中(4月1日~翌年3月31日まで)に付与 2カ月の試用期間終了後から利用可能 ※長期休暇あり 【その他休暇】 ライフサポート休暇、慶弔休暇、法令による休暇、育児休業、介護休業制度 |
| 待遇・福利厚生 | 【その他制度】 社員持株会 各種財形貯蓄制度 退職年金制度 選択型確定拠出年金制度 社宅/独身寮制度(適用条件有) カフェテリアプラン(年間8万5千円相当) 【育児・介護】 産前産後休暇 育児休業 介護休暇 短時間勤務制度(育児・介護) 他 【保険】 社会保険完備 健康保険・介護保険(満40歳以上)・厚生年金保険・雇用保険・労災保険 【参照】 ・仕事と家庭の両立を支援する制度は 【こちら】 ・KOBELCOのワークライフバランスは 【こちら】 |
| 受動喫煙 | 屋内禁煙 |
企業情報
| 企業名 | プライム上場のグローバルメーカー |
|---|---|
| 事業内容 | 複数の事業領域で特長ある製品を製造するグローバル企業 |
| 日本法弁護士数(事務所・企業) | 6~9名 |
| 株式公開 | プライム市場 |
| 所在地(都道府県) | 兵庫県 |
| 所在地(都道府県)2 | 東京都 |
- 求人内容は更新される可能性があります。詳細はお問い合わせください。